COSTOS DE ENVÍO POR REGIÓN-COMUNA, VÍA CORREOS DE CHILE y ENVIEXPRESS para la REGION METROPOLITANA.
REGIÓN | COMUNA | COSTO | |
I | TARAPACÁ | TODAS | $8.480 |
II | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | $7.520 |
CALAMA, MARIA ELENA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, SIERRA GORDA | $8.670 | ||
III | ATACAMA | TODAS | $4.740 |
IV | COQUIMBO | TODAS | $4.630 |
RM | METROPOLITANA | PEÑAFLOR, MARÍA PINTO, TALAGANTE, ISLA DE MAIPO, TILTIL, ALHUÉ, PIRQUE, SAN JOSÉ DE MAIPO, SAN PEDRO, CALERA DE TANGO | $3.500 |
VITACURA, CERRILLOS, CERRO NAVIA, COLINA, CONCHALÍ, EL BOSQUE, ESTACIÓN CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAMPA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPÚ, ÑUÑOA, PADRE HURTADO, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLÉN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, PUENTE ALTO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN BERNARDO, SAN JOAQUÍN, SAN MIGUEL, SAN RAMÓN, SANTIAGO CENTRO | $3.500 | ||
CURACAVÍ, BUIN, MELIPILLA, EL MONTE | $3.500 | ||
PAINE | $3.500 | ||
V | VALPARAÍSO | LA LIGUA, SAN FELIPE, CABILDO, CALLE LARGA, CASABLANCA, CATEMU, LOS ANDES, PETORCA, LA CRUZ, LLAY-LLAY, NOGALES, QUILLOTA, ZAPALLAR, CALERA, LIMACHE, OLMUÉ, PANQUEHUE, PAPUDO, PUCHUNCAVÍ, PUTAENDO, QUILPUÉ, QUINTERO, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SANTA MARÍA, SANTO DOMINGO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | $4.830 |
ALGARROBO, CARTAGENA, CONCÓN, EL QUISCO, EL TABO, HIJUELAS, SAN ANTONIO, VALPARAÍSO | $4.430 | ||
VI | OHIGGINS | TODAS | $4.590 |
VII | MAULE | TODAS | $4.690 |
VIII | BIOBIO | TODAS | $4.690 |
IX | ARAUCANÍA | TODAS | $4.780 |
X | LOS LAGOS | TODAS | $5.070 |
XI | AYSEN | TODAS | $8.990 |
XII | MAGALLANES | TODAS | $8.990 |
XIV | LOS RIOS | TODAS | $4.780 |
XV | ARICA Y PARINACOTA | TODAS | $8.480 |
XVI | ÑUBLE | TODAS | $4.690 |
Importante considerar que hay comunas en las que Correos de Chile NO TIENE entrega a domicilio, por lo que serán entregadas en la sucursal de la zona.